
|
加工中心維修服務范圍 |
||
|
主要部件 |
部件分類 |
維修明細 |
| 機 身 | 所有硬部件(零件) | 精度調整/維修/更換 |
| 軸承 | 精度調整/更換 | |
| 絲桿導軌、導軌滑塊 | 精度調整/精度研磨/調珠徑重配間隙/更換 | |
| 聯軸器 | 精度調整/維修/更換 | |
| 油路 | 清洗/維修/更換 | |
| 伸縮內護罩 | 精度調整/維修/更換 | |
| 鑄件 | 補漏/精度調整/鏟花/刮研/更換 | |
| 系 統 | 三菱 | 參數調整/系統設置/系統升級/全面檢修/配件更換/更換(詳細請查閱:數控系統維修) |
| 發那科 | ||
| 西門子 | ||
| 發格 | ||
| 新代 | ||
| 寶元 | ||
| 廣數 | ||
| 伺 服 驅 動 | 三菱 | 參數調整/系統升級/全面檢修/配件更換/更換(詳情請查閱:伺服電機維修、伺服驅動器維修) |
| 發那科 | ||
| 西門子 | ||
| 安川 | ||
| 三洋 | ||
| 主 軸 | 直聯主軸 | 主軸動平衡/精度研磨/精度調整/全面檢修/更換軸承等配件(詳情請查閱:主軸維修、電主軸維修、直聯主軸維修) |
| 皮帶主軸 | ||
| 電主軸 | ||
| 齒輪主軸 | ||
| 刀 庫 | 刀臂式(圓盤式) | 精度調整/維修/更換零件 |
| 同動圓盤式 | ||
| 斗笠式 | ||
| 鏈板式 | ||
|
其 它 |
所有電器元件 | 更換/維修 |
| 潤滑系統 | 維修/更換 | |
| 四軸旋轉工作臺 | 精度調整/維修/更換零件 | |
| 手輪 | 維修/更換零件/更換 | |
| 交換器/空調 | 維修/更換零件/更換 | |
| 油冷機 | 維修/更換零件/更換 | |
| 排屑器 | 維修/更換零件/更換 | |
| 打刀缸 | 維修/更換零件/更換 | |
| 水泵 | 維修/更換零件/更換 | |
| 鈑金 | 補漏/全面調整/更換部件/全面更換/設計改觀 | |
| 油箱 | 補漏/全面調整/更換部件/全面更換/設計改觀 | |
| 備注: | 由于所有產品標準、機器外觀,產品規格均不斷研究改善,上述標準只做部份參考,若有變更或未明細,恕不另行通知。 |
|
2024-11
本文以組合式六角亭模型為實例,分析工藝難點與加工可行性,指出該模型的加工難點是模型形狀不規則和整體剛性差,并通過設計新的工藝方案解決加工難點,完成了模型整體的加工。新的加工工藝有助于提高加工效率和精度,為五軸數控加工提供了一個典型案例,對于五軸加工中心數控加工也具有指導作用和重要… [了解更多]
2024-11
宇匠數控 備注:為保證文章的完整度,本文核心內容由PDF格式顯示,如未有顯示請刷新或轉換瀏覽器嘗試,手機瀏覽可能無法正常使用!本文摘要:通過對混聯五軸加工中心自適應深度學習控制方法的 研 究,可 知 此 方 法 的 創 新 之 處 在 于:1)建 立 了 機 床 的 運 動 學 … [了解更多]
2024-11
在機測量技術由于其成本低、檢測效率高、無需二次裝夾等優勢被廣泛用于零件加工測量當中,使得五軸加工中心和五軸鉆攻中心,同時又兼具測量功能。在機測量系統的構成如圖1所示,硬件部分主要是由高精度探頭、信號接收器、機床整個本體,軟件部分由機床控制系統、測量軟件等組成[8]。待零件加工完成… [了解更多]
2024-11
?加工精度是影響機床性能和產品質量的主要難題,也是制約國家精密制造能力的重要因素。本文以五軸加工中心為對象,針對提升機床精度進行了研究。并且隨著科技的發展,精密的儀器和零件在生產實踐中占據的分量逐漸增加,在數控機床這種精密機器精度不斷提高的同時,必須控制內外界環境的隨機影響因素在… [了解更多]