| 設備 編號 | 設備名稱 | 型號 | 編寫 | 祝世英 | 點檢時間 | 年 月 | 版本:1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序號 | 檢查清掃加油部位 | 類別 | 內容 | 方法工具油品 | 周期 | 實施時間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 1 | 操作 面板 及 儀表 | 檢查 | 操作面板(手柄)應清潔(常擦拭、不得濺上水點、油污等);急停開關是否靈活、好用;各儀表的指針是否靈敏,是否在規定及要求的范圍內;各指示燈是否正常。 | 目檢 | 一班2次 | 上班前 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下班前 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 電機 | 檢查 | 電機是否有異響;電機及護罩上應該保持清潔、不得有覆蓋物,保證通風良好。 | 目檢 | 一班2次 | 上班前 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下班前 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 系統 | 檢查 | 系統運行是否正常、是否有各種報警信息出現、在回參考點是是否出現異常情況。 | 目檢 | 一班2次 | 上班前 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下班前 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 潤滑 | 檢查 | 換刀凸輪一個月潤滑一次。 | 目檢 加油 | 一班2次 | 上班前 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下班前 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 氣源 | 檢查 | 確認氣壓是否在機床要求的范圍內(0.4-0.6MPa),主軸吹氣壓力:0.03-0.04MPa,空氣管道是否存在漏氣現象,特別注意必須要按規定及時對空氣過濾器進行清理及放水。 | 目檢 手檢 | 一班2次 | 上班前 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下班前 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 日保養實施 | 一班一次 | 下班前 | 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明 | 1、點檢標記:良好√;發現問題(可用)△;當場處理◎;有問題(不可用)×;計劃檢修⊙;一級保養□。計劃內停機◇;設備如重新啟動需進行點檢,可不記錄 | 故障臺時 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 操作者 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11
在機測量技術由于其成本低、檢測效率高、無需二次裝夾等優勢被廣泛用于零件加工測量當中,使得五軸加工中心和五軸鉆攻中心,同時又兼具測量功能。在機測量系統的構成如圖1所示,硬件部分主要是由高精度探頭、信號接收器、機床整個本體,軟件部分由機床控制系統、測量軟件等組成[8]。待零件加工完成… [了解更多]
2024-11
?加工精度是影響機床性能和產品質量的主要難題,也是制約國家精密制造能力的重要因素。本文以五軸加工中心為對象,針對提升機床精度進行了研究。并且隨著科技的發展,精密的儀器和零件在生產實踐中占據的分量逐漸增加,在數控機床這種精密機器精度不斷提高的同時,必須控制內外界環境的隨機影響因素在… [了解更多]
2024-11
對于五軸加工中心和五軸鉆攻中心來說,如何有效的預測實際插補刀具擺動軌跡和控制誤差是實現數控機床高精度發展的重要研究方向。在復雜曲面的五軸加工過程中,由于兩個旋轉軸之間的旋擺運動參與了刀具運動合成并導致了實際插補軌跡偏離理論插補軌跡,無論是線性插補還是NURBS插補都存在這一問題,… [了解更多]
2024-11
本文以五軸加工中心和五軸鉆攻中心為研究對象,針對其結構特點,確定了溫度傳感器的安放數量以及安放位置。通過自主設計的全工作區域測量方案以及設備,獲取機床全工作臺的不同位置的熱變形數據。根據模擬數控機床的實際加工過程設計了試驗方案,然后進行了主軸空轉情況下的包含直線軸與旋轉軸運動的數… [了解更多]
2024-11
五軸加工中心和五軸鉆攻中心是現代制造業中不可或缺的一部分,具有精度高、效率高、可以滿足多種復雜形狀零件加工的要求等優點,從航空航天到工業機器人,從醫療用品到消費品,都有著廣泛的應用。但由于數控機床誤差的存在,使得被加工零件的精度受到影響,從而無法正常使用,而加工過程中的動態誤差往… [了解更多]