| FANUC 0TD參數(shù)表 | 診斷參數(shù) | |||||||
| 1 | 01001110 | 342 | 80 | 701 | 8000 | D305 | 8000 | |
| 2 | 00000011 | 343 | 32 | 704 | -440000 | D310 | 400 | |
| 4 | 01111001 | 344 | 76 | 705 | -390000 | D315 | 60000 | |
| 5 | 01111001 | 345 | 68 | 708 | 390000 | D320 | 3000 | |
| 9 | 01000100 | 346 | 46 | 709 | 600000 | D325 | 3000 | |
| 10 | 10100000 | 398 | 00000010 | 779 | 36962 | D330 | 3000 | |
| 12 | 00000001 | 501 | 20 | 900 | 00111100 | D335 | 60000 | |
| 13 | 00001000 | 504 | 10000 | 901 | 11100100 | D340 | 1000 | |
| 14 | 00010110 | 505 | 8000 | 902 | 01100100 | D345 | 1000 | |
| 15 | 10000100 | 516 | 1000 | 903 | 00000010 | D400 | 8 | |
| 19 | 10000000 | 517 | 3000 | 904 | 00000100 | D402 | 8 | |
| 23 | 00001000 | 518 | 4000 | 905 | 00100000 | D405 | 8 | |
| 25 | 00010111 | 519 | 4000 | 906 | 00101000 | D407 | 8 | |
| 26 | 00001100 | 522 | 150 | 907 | 01011000 | D480 | 01110001 | |
| 28 | 00000101 | 523 | 180 | 910 | 00000100 | D481 | 10001000 | |
| 38 | 10000000 | 527 | 5000 | 916 | 00000100 | D482 | 00000001 | |
| 40 | 00010001 | 528 | 2000 | 932 | 00100000 | |||
| 48 | 10000000 | 533 | 400 | 943 | 65532 | |||
| 49 | 0010000 | 534 | 300 | 946 | 32320 | |||
| 60 | 00000101 | 535 | 110 | 999 | 1024 | |||
| 65 | 00001000 | 536 | 200 | |||||
| 71 | 01000000 | 539 | 900 | |||||
| 100 | 1 | 540 | 1600 | |||||
| 101 | 2 | 550 | 5 | |||||
| 108 | 200 | 552 | 10 | |||||
| 110 | 100 | 553 | 10 | |||||
| 121 | 100 | 556 | 4000 | |||||
| 250 | 10 | 557 | 6000 | |||||
| 337 | 76 | 570 | 6000 | |||||
| 338 | 65 | 571 | 8000 | |||||
| 339 | 78 | 593 | 100 | |||||
| 340 | 84 | 594 | 100 | |||||
| 341 | 79 | 700 | 8000 | 注:37線 | ||||
2018-07
FANUC 調(diào)試說明1、注意事項:1) 調(diào)試傳入?yún)?shù)及PMC時應(yīng)區(qū)分清楚調(diào)試卡是否與系統(tǒng)類別(OI-MATE-MC/OI-MC)一致。2) 傳入?yún)?shù)后應(yīng)及時確認(rèn)清楚機床型號、伺服、主軸電機型號是否與傳入的參數(shù)相符,如果不符應(yīng)及時修改部分參數(shù)。3) 目前調(diào)試卡分為)OI MATE … [了解更多]
2018-07
韓國斗山FANUC伺 服 刀 塔 參 數(shù) 及 設(shè) 定 方 法參數(shù)號及含義1:參數(shù)設(shè)定方法00馬達(dá)功率容量1)按刀塔驅(qū)動器上的“MODE”鈕11馬達(dá)旋轉(zhuǎn)方向2)顯示如下:20保留參數(shù)0.0.000030固定方向,JOG功能選擇40保留參數(shù)前兩位是參數(shù)號51010把刀后兩位是… [了解更多]
2018-07
地址符號詞意F0.0RWD重繞信號F0.4SPL進(jìn)給保持F0.5STL循環(huán)起動F0.6SA伺服準(zhǔn)備好F0.7OP自動操作準(zhǔn)備好F1.0ALNC報警F1.1RST復(fù)位F1.2BAL電池故障F1.3DEN分配結(jié)束F1.4ENB主軸使能F1.5TAP剛性攻絲F1.7MANC準(zhǔn)備好F2.…… [了解更多]
2018-07
FANUC 0TD參數(shù)表診斷參數(shù)101001110342807018000D305800020000001134332704-440000D31040040111100134476705-390000D3156000050111100134568708390000D3203000…… [了解更多]
2018-07
FANUC常用系統(tǒng)變量 系統(tǒng)變量 #4000:主程式號#4120:當(dāng)前刀具號#3100:數(shù)據(jù)空(宏變量)#3004=2 :控制G01進(jìn)給#3901:已加工數(shù)量#3902:加工目標(biāo)數(shù)#3290:第1位=1,宏變量解鎖#3001:計時器單位【毫秒】#3002:計時器單位【小時】#30…… [了解更多]